| 1 | 0 | 24 | 4557 | 2.40 | 14.58 |
| 2 | 4 | 18 | 4396 | 2.49 | 28.50 |
| 3 | 0 | 16 | 4449 | 2.46 | 14.23 |
| 4 | 2 | 16 | 4428 | 2.47 | 22.29 |
| 5 | 1 | 18 | 4582 | 2.39 | 18.27 |
| 6 | 0 | 16 | 4589 | 2.38 | 14.68 |
| 7 | 1 | 16 | 4504 | 2.43 | 18.47 |
| 8 | 0 | 16 | 4419 | 2.48 | 14.13 |
| 9 | 3 | 15 | 4461 | 2.45 | 27.27 |
| 10 | 0 | 16 | 4547 | 2.41 | 14.54 |
| 11 | 1 | 24 | 4473 | 2.45 | 17.01 |
| 12 | 3 | 19 | 4573 | 2.39 | 24.89 |
| 13 | 3 | 20 | 4513 | 2.42 | 24.18 |
| 14 | 0 | 14 | 4578 | 2.39 | 14.64 |
| 15 | 0 | 16 | 4535 | 2.41 | 14.50 |
| 16 | 1 | 14 | 4538 | 2.41 | 19.16 |
| 17 | 0 | 17 | 4518 | 2.42 | 14.45 |
| 18 | 0 | 18 | 4501 | 2.43 | 14.40 |
| 19 | 0 | 14 | 4584 | 2.39 | 14.66 |
| 20 | 0 | 16 | 4555 | 2.40 | 14.57 |
| 21 | 0 | 17 | 4366 | 2.51 | 13.96 |
| 22 | 0 | 14 | 4585 | 2.39 | 14.66 |
| 23 | 0 | 18 | 4574 | 2.39 | 14.63 |
| 24 | 3 | 14 | 4475 | 2.45 | 28.24 |
| 25 | 6 | 17 | 4462 | 2.45 | 37.21 |
| 26 | 2 | 15 | 4505 | 2.43 | 23.08 |
| 27 | 3 | 17 | 4488 | 2.44 | 25.82 |
| 28 | 5 | 15 | 4470 | 2.45 | 35.96 |
| 29 | 0 | 14 | 4567 | 2.40 | 14.61 |
| 30 | 0 | 14 | 4590 | 2.38 | 14.68 |
| 31 | 1 | 17 | 4565 | 2.40 | 18.42 |
| 32 | 0 | 13 | 4485 | 2.44 | 14.34 |
| 33 | 0 | 17 | 4420 | 2.48 | 14.14 |
| 34 | 6 | 17 | 4457 | 2.46 | 37.20 |
| 35 | 3 | 18 | 4514 | 2.42 | 25.27 |
| 36 | 0 | 22 | 4364 | 2.51 | 13.96 |
| 37 | 7 | 18 | 4495 | 2.43 | 39.65 |
| 38 | 1 | 16 | 4503 | 2.43 | 18.46 |
| 39 | 0 | 21 | 4435 | 2.47 | 14.18 |
| 40 | 3 | 18 | 4625 | 2.37 | 25.63 |
| 41 | 0 | 22 | 4492 | 2.44 | 14.37 |
| 42 | 3 | 20 | 4513 | 2.42 | 24.18 |
| 43 | 2 | 15 | 4527 | 2.42 | 23.15 |
| 44 | 1 | 16 | 4478 | 2.44 | 18.38 |
| 45 | 3 | 21 | 4472 | 2.45 | 23.59 |
| 46 | 0 | 18 | 4454 | 2.46 | 14.25 |
| 47 | 3 | 14 | 4542 | 2.41 | 28.46 |
| 48 | 3 | 17 | 4579 | 2.39 | 26.12 |
| 49 | 0 | 21 | 4438 | 2.47 | 14.19 |
| 50 | 1 | 17 | 4459 | 2.45 | 18.09 |
| 51 | 2 | 15 | 4495 | 2.43 | 23.04 |
| 52 | 0 | 18 | 4414 | 2.48 | 14.12 |
| 53 | 1 | 15 | 4547 | 2.41 | 18.88 |
| 54 | 3 | 18 | 4539 | 2.41 | 25.35 |
| 55 | 0 | 17 | 4530 | 2.42 | 14.49 |
| 56 | 0 | 23 | 4573 | 2.39 | 14.63 |
| 57 | 0 | 18 | 4443 | 2.46 | 14.21 |
| 58 | 2 | 18 | 4425 | 2.47 | 21.38 |
| 59 | 1 | 17 | 4507 | 2.43 | 18.24 |
| 60 | 2 | 14 | 4565 | 2.40 | 23.89 |
| 61 | 1 | 22 | 4503 | 2.43 | 17.36 |
| 62 | 0 | 21 | 4481 | 2.44 | 14.33 |
| 63 | 0 | 14 | 4439 | 2.47 | 14.20 |
| 64 | 1 | 18 | 4499 | 2.43 | 18.00 |
| 65 | 3 | 18 | 4484 | 2.44 | 25.17 |
| 66 | 1 | 24 | 4596 | 2.38 | 17.41 |
| 67 | 0 | 16 | 4450 | 2.46 | 14.23 |
| 68 | 0 | 19 | 4512 | 2.43 | 14.43 |
| 69 | 0 | 17 | 4576 | 2.39 | 14.64 |
| 70 | 6 | 15 | 4499 | 2.43 | 40.39 |
| 71 | 2 | 16 | 4432 | 2.47 | 22.30 |
| 72 | 2 | 21 | 4538 | 2.41 | 20.70 |
| 73 | 3 | 14 | 4571 | 2.39 | 28.55 |
| 74 | 1 | 13 | 4537 | 2.41 | 19.51 |
| 75 | 1 | 16 | 4531 | 2.42 | 18.55 |
| 76 | 0 | 22 | 4576 | 2.39 | 14.64 |
| 77 | 1 | 13 | 4489 | 2.44 | 19.36 |
| 78 | 1 | 16 | 4516 | 2.42 | 18.51 |
| 79 | 0 | 29 | 4559 | 2.40 | 14.58 |
| 80 | 0 | 16 | 4527 | 2.42 | 14.48 |
| 81 | 0 | 16 | 4659 | 2.35 | 14.90 |
| 82 | 0 | 14 | 4561 | 2.40 | 14.59 |
| 83 | 2 | 14 | 4541 | 2.41 | 23.81 |
| 84 | 0 | 18 | 4579 | 2.39 | 14.65 |
| 85 | 7 | 19 | 4563 | 2.40 | 38.54 |
| 86 | 3 | 13 | 4552 | 2.40 | 29.56 |
| 87 | 0 | 19 | 4481 | 2.44 | 14.33 |
| 88 | 1 | 16 | 4580 | 2.39 | 18.71 |
| 89 | 2 | 15 | 4559 | 2.40 | 23.25 |
| 90 | 4 | 23 | 4589 | 2.38 | 25.98 |
Ritardi e Frequenze su Tutte le Ruote
Estrazioni considerate: 10943
I 5 Numeri Piu Consigliati su Tutte le Ruote
Basati su ritardo attuale e probabilita di sortita