Cadenza 7
Ritardo: 3
Presenze: 48,18%
Numeri: 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87
Concorsi considerati: 10786
Suggerimento finale costruito combinando ritardo attuale, frequenza e intensita di uscita ambata.
Seleziona una cadenza e scegli subito in quale sistema SuperEnalotto vuoi esportarla.
Per ogni cadenza trovi l’elenco dei numeri e l’andamento del tipo Ambata: presenze, occorrenze totali, media per concorso, ritardo attuale e massimo storico.
| 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | 5095 (47,24%) | 6379 | 0,59 | 0 | 13 | 16,14% | |
| 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 | 5070 (47,01%) | 6360 | 0,59 | 0 | 14 | 16,07% | |
| 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 | 5280 (48,95%) | 6602 | 0,61 | 2 | 11 | 25,82% | |
| 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 | 5212 (48,32%) | 6547 | 0,61 | 0 | 15 | 16,52% | |
| 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 | 5095 (47,24%) | 6368 | 0,59 | 0 | 20 | 16,14% | |
| 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 | 5236 (48,54%) | 6606 | 0,61 | 2 | 12 | 24,94% | |
| 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 | 5145 (47,70%) | 6408 | 0,59 | 1 | 11 | 20,84% | |
| 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 | 5197 (48,18%) | 6522 | 0,60 | 3 | 12 | 28,97% | |
| 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 | 5152 (47,77%) | 6427 | 0,60 | 0 | 12 | 16,32% | |
| 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 | 5147 (47,72%) | 6497 | 0,60 | 1 | 13 | 20,17% |
Questa pagina analizza le cadenze del SuperEnalotto, cioe i gruppi di numeri che terminano con la stessa cifra, mettendo in evidenza frequenze, ritardi e distribuzioni nel range di concorsi selezionato.
Puoi usare i filtri disponibili per confrontare meglio le cadenze e capire quali gruppi di numeri si stanno comportando in modo piu marcato nello storico.