Statistiche Ambi su Palermo

Statistiche avanzate degli ambi su Palermo

Estrazioni considerate: 10943

Calcolo Eseguito dalla Estrazione 1 alla Estrazione 10943

I 5 Ambi Piu Consigliati su Palermo

Basati su ritardo attuale, ritardo storico, sortite e frequenza

34-67
Ritardo: 1189
Score: 76,31
38-47
Ritardo: 1164
Score: 75,76
06-45
Ritardo: 1051
Score: 75,07
63-90
Ritardo: 1335
Score: 74,93
55-89
Ritardo: 1215
Score: 74,93

I 10 Ambi Piu Ritardatari

48-88 2991 1445 16 0,15%
46-63 2862 1374 17 0,16%
63-89 2827 864 28 0,26%
22-56 2792 2105 14 0,13%
65-66 2540 1378 23 0,21%
70-89 2507 1611 25 0,23%
51-55 2481 1342 30 0,27%
46-75 2471 1067 23 0,21%
63-68 2411 994 29 0,27%
48-83 2345 1361 22 0,20%
52-63 2344 1499 19 0,17%
12-88 2335 1289 28 0,26%
09-16 2305 1319 25 0,23%
31-66 2287 951 24 0,22%
04-90 2283 751 24 0,22%
69-88 2249 1941 27 0,25%
17-47 2248 1289 27 0,25%
17-34 2246 958 30 0,27%
38-60 2238 1694 20 0,18%
12-23 2229 951 24 0,22%
32-83 2207 2271 17 0,16%
16-71 2177 1164 29 0,27%
57-81 2145 1113 22 0,20%
08-72 2081 927 27 0,25%
14-46 2076 1634 13 0,12%
35-41 2016 1315 21 0,19%
35-75 2016 941 27 0,25%
27-86 2014 1217 23 0,21%
08-13 1943 1507 22 0,20%
44-52 1920 1892 16 0,15%
52-60 1920 1280 18 0,16%
35-55 1918 1515 20 0,18%
05-44 1891 1259 19 0,17%
11-43 1885 1265 21 0,19%
46-77 1884 1027 24 0,22%
46-65 1873 1855 19 0,17%
47-74 1843 1878 29 0,27%
59-80 1836 1232 21 0,19%
62-85 1832 1231 20 0,18%
21-25 1827 811 29 0,27%
21-52 1818 1763 19 0,17%
01-45 1815 1074 21 0,19%
17-40 1812 1396 26 0,24%
32-76 1810 1331 21 0,19%
02-42 1788 1685 27 0,25%
01-23 1787 1166 29 0,27%
17-73 1761 917 31 0,28%
09-41 1760 1306 22 0,20%
21-88 1738 1394 22 0,20%
02-83 1732 1516 26 0,24%
19-73 1725 2132 26 0,24%
27-77 1717 1066 32 0,29%
29-45 1715 1930 29 0,27%
10-16 1703 1429 30 0,27%
46-85 1692 1585 17 0,16%
15-22 1680 1057 22 0,20%
22-89 1677 1116 28 0,26%
12-44 1676 1602 27 0,25%
33-77 1667 1444 21 0,19%
29-71 1663 1210 31 0,28%
31-75 1662 1128 25 0,23%
27-88 1661 2067 17 0,16%
43-47 1643 1270 25 0,23%
08-70 1635 2929 20 0,18%
34-45 1622 1724 30 0,27%
55-66 1620 1561 21 0,19%
27-35 1617 2416 15 0,14%
43-64 1613 1247 22 0,20%
64-79 1613 1937 25 0,23%
35-38 1612 1098 26 0,24%
69-89 1609 1067 27 0,25%
03-29 1608 1627 25 0,23%
04-17 1602 2100 21 0,19%
02-23 1586 1866 21 0,19%
02-24 1586 1845 28 0,26%
33-38 1584 611 33 0,30%
47-87 1581 2080 19 0,17%
46-68 1572 1198 12 0,11%
37-62 1566 1322 24 0,22%
27-31 1565 1591 18 0,16%
10-47 1564 1359 27 0,25%
25-72 1559 1574 21 0,19%
03-17 1545 1488 21 0,19%
16-17 1545 1302 28 0,26%
07-81 1528 1627 23 0,21%
37-72 1525 1012 35 0,32%
48-59 1521 1181 21 0,19%
01-26 1518 1993 24 0,22%
19-42 1516 1248 30 0,27%
18-47 1515 1432 24 0,22%
09-30 1507 1673 27 0,25%
34-89 1502 1246 21 0,19%
68-83 1502 1009 23 0,21%
33-34 1500 984 32 0,29%
35-73 1499 763 31 0,28%
28-77 1496 3286 19 0,17%
15-56 1494 1292 33 0,30%
27-46 1490 1502 27 0,25%
12-51 1489 1409 32 0,29%
06-37 1488 1084 32 0,29%

I 10 Ambi Piu Frequenti

39-65 47 0,43% 76 1137
01-66 46 0,42% 183 1117
34-67 46 0,42% 1189 840
74-87 45 0,41% 69 1128
06-23 44 0,40% 266 868
39-89 44 0,40% 84 1168
40-41 44 0,40% 89 1067
49-71 44 0,40% 270 1413
02-11 43 0,39% 19 986
02-56 43 0,39% 359 785
30-87 43 0,39% 181 1086
71-77 43 0,39% 658 967
06-13 42 0,38% 14 1080
07-53 42 0,38% 33 929
12-60 42 0,38% 141 1374
13-67 42 0,38% 351 870
18-89 42 0,38% 86 1017
30-76 42 0,38% 279 1499
38-47 42 0,38% 1164 566
40-49 42 0,38% 110 878
43-60 42 0,38% 256 1462
44-87 42 0,38% 142 963
63-75 42 0,38% 102 878
13-57 41 0,37% 145 961
29-69 41 0,37% 220 882
34-86 41 0,37% 60 1098
38-41 41 0,37% 339 870
38-68 41 0,37% 92 1119
41-48 41 0,37% 581 1075
47-57 41 0,37% 400 1022
49-72 41 0,37% 190 1106
56-66 41 0,37% 334 1264
64-70 41 0,37% 590 1096
04-75 40 0,37% 679 1170
07-33 40 0,37% 466 935
11-33 40 0,37% 97 1257
11-86 40 0,37% 19 922
12-71 40 0,37% 287 1616
16-74 40 0,37% 69 1182
18-58 40 0,37% 94 1416
26-30 40 0,37% 233 1227
30-49 40 0,37% 630 916
30-58 40 0,37% 410 1100
30-69 40 0,37% 280 1253
32-40 40 0,37% 104 1175
37-86 40 0,37% 60 1163
65-85 40 0,37% 132 1174
76-88 40 0,37% 116 1102
07-69 39 0,36% 18 885
15-21 39 0,36% 227 1014
15-39 39 0,36% 125 1701
15-49 39 0,36% 508 3319
15-54 39 0,36% 340 1060
20-44 39 0,36% 159 911
23-35 39 0,36% 293 712
27-72 39 0,36% 513 956
30-34 39 0,36% 959 1238
30-74 39 0,36% 2 1053
39-66 39 0,36% 121 1061
42-78 39 0,36% 65 945
44-45 39 0,36% 73 729
48-74 39 0,36% 114 1232
49-63 39 0,36% 381 1129
54-59 39 0,36% 514 779
54-60 39 0,36% 111 1348
56-64 39 0,36% 46 1011
61-66 39 0,36% 331 1325
61-69 39 0,36% 39 926
73-81 39 0,36% 345 1116
79-87 39 0,36% 651 1395
86-89 39 0,36% 13 1266
04-12 38 0,35% 487 1017
05-06 38 0,35% 305 833
05-65 38 0,35% 76 1169
06-25 38 0,35% 213 1108
07-32 38 0,35% 136 1009
07-73 38 0,35% 535 963
08-35 38 0,35% 693 974
09-12 38 0,35% 44 1510
09-58 38 0,35% 7 1125
12-66 38 0,35% 33 1150
14-75 38 0,35% 169 1298
15-41 38 0,35% 227 728
19-21 38 0,35% 735 1588
21-39 38 0,35% 383 1118
23-90 38 0,35% 59 774
24-88 38 0,35% 105 1582
30-48 38 0,35% 368 1263
33-54 38 0,35% 138 1660
37-49 38 0,35% 399 1051
38-57 38 0,35% 113 1057
39-79 38 0,35% 222 1431
42-64 38 0,35% 478 975
48-52 38 0,35% 640 1117
50-77 38 0,35% 99 1267
55-72 38 0,35% 100 950
56-77 38 0,35% 90 1153
56-88 38 0,35% 393 1030
74-90 38 0,35% 197 2303
02-25 37 0,34% 278 1197

I 10 Ambi Piu Probabili

Ranking basato su differenza tra ritardo storico e attuale, numero di sortite e frequenza.

34-67 76,31 1189 840 -349 46 0,42%
38-47 75,76 1164 566 -598 42 0,38%
06-45 75,07 1051 1009 -42 37 0,34%
63-90 74,93 1335 1087 -248 36 0,33%
55-89 74,93 1215 863 -352 36 0,33%
26-38 74,93 1212 1112 -100 36 0,33%
24-81 74,89 760 762 2 37 0,34%
37-72 74,80 1525 1012 -513 35 0,32%
08-73 74,80 1001 968 -33 35 0,32%
44-54 74,66 1201 1157 -44 34 0,31%
29-64 74,66 874 848 -26 34 0,31%
02-17 74,66 709 699 -10 34 0,31%
33-38 74,52 1584 611 -973 33 0,30%
15-56 74,52 1494 1292 -202 33 0,30%
38-40 74,52 1221 788 -433 33 0,30%
49-64 74,52 836 830 -6 33 0,30%
27-77 74,39 1717 1066 -651 32 0,29%
33-34 74,39 1500 984 -516 32 0,29%
12-51 74,39 1489 1409 -80 32 0,29%
06-37 74,39 1488 1084 -404 32 0,29%
19-61 74,39 1167 866 -301 32 0,29%
18-65 74,39 1156 1008 -148 32 0,29%
12-61 74,39 1034 969 -65 32 0,29%
54-81 74,39 991 938 -53 32 0,29%
17-73 74,25 1761 917 -844 31 0,28%
29-71 74,25 1663 1210 -453 31 0,28%
35-73 74,25 1499 763 -736 31 0,28%
04-13 74,25 1404 960 -444 31 0,28%
07-63 74,25 1279 1153 -126 31 0,28%
02-47 74,25 1275 1006 -269 31 0,28%
34-42 74,25 1234 990 -244 31 0,28%
03-77 74,25 1165 1103 -62 31 0,28%
68-73 74,25 1028 785 -243 31 0,28%
23-32 74,25 932 890 -42 31 0,28%
47-73 74,25 893 881 -12 31 0,28%
51-55 74,11 2481 1342 -1139 30 0,27%
17-34 74,11 2246 958 -1288 30 0,27%
10-16 74,11 1703 1429 -274 30 0,27%
19-42 74,11 1516 1248 -268 30 0,27%
05-80 74,11 1413 1175 -238 30 0,27%
45-89 74,11 1128 883 -245 30 0,27%
63-68 73,98 2411 994 -1417 29 0,27%
16-71 73,98 2177 1164 -1013 29 0,27%
21-25 73,98 1827 811 -1016 29 0,27%
01-23 73,98 1787 1166 -621 29 0,27%
06-85 73,98 1488 1414 -74 29 0,27%
14-38 73,98 1442 943 -499 29 0,27%
04-51 73,98 1353 915 -438 29 0,27%
32-55 73,98 1350 1035 -315 29 0,27%
05-21 73,98 1288 1157 -131 29 0,27%
49-74 73,98 1010 936 -74 29 0,27%
63-89 73,84 2827 864 -1963 28 0,26%
12-88 73,84 2335 1289 -1046 28 0,26%
22-89 73,84 1677 1116 -561 28 0,26%
16-17 73,84 1545 1302 -243 28 0,26%
27-63 73,84 1365 1143 -222 28 0,26%
16-78 73,84 1140 1109 -31 28 0,26%
47-50 73,84 1132 1120 -12 28 0,26%
56-83 73,77 872 878 6 31 0,28%
69-88 73,70 2249 1941 -308 27 0,25%
17-47 73,70 2248 1289 -959 27 0,25%
08-72 73,70 2081 927 -1154 27 0,25%
35-75 73,70 2016 941 -1075 27 0,25%
02-42 73,70 1788 1685 -103 27 0,25%
12-44 73,70 1676 1602 -74 27 0,25%
69-89 73,70 1609 1067 -542 27 0,25%
10-47 73,70 1564 1359 -205 27 0,25%
04-84 73,70 1418 1271 -147 27 0,25%
08-79 73,70 1261 1090 -171 27 0,25%
31-59 73,70 1030 909 -121 27 0,25%
17-40 73,56 1812 1396 -416 26 0,24%
02-83 73,56 1732 1516 -216 26 0,24%
35-38 73,56 1612 1098 -514 26 0,24%
66-67 73,56 1352 1210 -142 26 0,24%
39-47 73,56 1302 1031 -271 26 0,24%
09-40 73,56 1267 998 -269 26 0,24%
70-89 73,43 2507 1611 -896 25 0,23%
09-16 73,43 2305 1319 -986 25 0,23%
31-75 73,43 1662 1128 -534 25 0,23%
43-47 73,43 1643 1270 -373 25 0,23%
49-80 73,43 1463 1070 -393 25 0,23%
12-74 73,43 1428 995 -433 25 0,23%
09-33 73,43 1342 1024 -318 25 0,23%
73-78 73,43 1217 1110 -107 25 0,23%
31-66 73,29 2287 951 -1336 24 0,22%
04-90 73,29 2283 751 -1532 24 0,22%
12-23 73,29 2229 951 -1278 24 0,22%
46-77 73,29 1884 1027 -857 24 0,22%
37-62 73,29 1566 1322 -244 24 0,22%
18-47 73,29 1515 1432 -83 24 0,22%
47-49 73,29 1381 1277 -104 24 0,22%
29-81 73,29 1366 1119 -247 24 0,22%
46-70 73,29 1255 1033 -222 24 0,22%
65-66 73,15 2540 1378 -1162 23 0,21%
46-75 73,15 2471 1067 -1404 23 0,21%
27-86 73,15 2014 1217 -797 23 0,21%
68-83 73,15 1502 1009 -493 23 0,21%
17-35 73,15 1457 1342 -115 23 0,21%
74-77 73,15 1417 1133 -284 23 0,21%
40-54 73,15 1400 1249 -151 23 0,21%

Statistiche Complete di Tutti gli Ambi

Per ogni ambo: numero sortite, ritardo attuale, massimo ritardo storico, differenza, frequenza e score probabilita.

01-02 26 247 2426 2179 0,24% 10,69
01-03 23 484 1739 1255 0,21% 22,64
01-04 30 712 1026 314 0,27% 52,69
01-05 29 108 978 870 0,27% 11,71
01-06 27 611 1699 1088 0,25% 28,87
01-07 21 361 2310 1949 0,19% 13,82
01-08 28 75 1280 1205 0,26% 7,94
01-09 25 490 1650 1160 0,23% 24,21
01-10 21 647 1546 899 0,19% 32,17
01-11 22 183 1456 1273 0,20% 11,81
01-12 28 312 1319 1007 0,26% 20,40
01-13 29 740 1441 701 0,27% 39,92
01-14 24 975 2487 1512 0,22% 30,73
01-15 18 691 1708 1017 0,16% 30,79
01-16 30 312 1381 1069 0,27% 19,93
01-17 16 179 2159 1980 0,15% 8,00
01-18 23 312 1647 1335 0,21% 16,41
01-19 35 183 1199 1016 0,32% 15,48
01-20 11 750 1866 1116 0,10% 29,64
01-21 21 845 1733 888 0,19% 37,01
01-22 29 165 1424 1259 0,27% 12,09
01-23 29 1787 1166 -621 0,27% 73,98
01-24 28 75 1404 1329 0,26% 7,58
01-25 20 108 1861 1753 0,18% 6,80
01-26 24 1518 1993 475 0,22% 56,61
01-27 34 484 1215 731 0,31% 32,55
01-28 27 678 985 307 0,25% 51,88
01-29 16 730 1451 721 0,15% 37,41
01-30 23 335 1341 1006 0,21% 20,64
01-31 22 189 1437 1248 0,20% 12,22
01-32 27 580 1444 864 0,25% 31,82
01-33 23 392 2003 1611 0,21% 16,85
01-34 25 463 1089 626 0,23% 33,19
01-35 19 1318 2916 1598 0,17% 34,24
01-36 24 1111 1362 251 0,22% 60,39
01-37 22 730 2270 1540 0,20% 25,53
01-38 23 247 2842 2595 0,21% 9,24
01-39 26 165 1608 1443 0,24% 10,75
01-40 26 308 1328 1020 0,24% 19,80
01-41 18 563 1418 855 0,16% 30,26
01-42 35 667 868 201 0,32% 58,59
01-43 26 535 1591 1056 0,24% 27,10
01-44 31 189 1394 1205 0,28% 13,74
01-45 21 1815 1074 -741 0,19% 72,88
01-46 24 70 1778 1708 0,22% 6,05
01-47 20 484 1701 1217 0,18% 22,66
01-48 25 463 1423 960 0,23% 26,20
01-49 22 179 2212 2033 0,20% 8,68
01-50 21 647 2130 1483 0,19% 24,14
01-51 24 441 1149 708 0,22% 30,16
01-52 26 441 1081 640 0,24% 32,12
01-53 30 179 1433 1254 0,27% 12,86
01-54 27 490 1629 1139 0,25% 24,76
01-55 23 70 1761 1691 0,21% 5,94
01-56 30 108 1380 1272 0,27% 9,59
01-57 17 500 1320 820 0,16% 28,85
01-58 22 247 1129 882 0,20% 18,33
01-59 24 611 3245 2634 0,22% 16,47
01-60 34 108 1045 937 0,31% 11,89
01-61 24 189 1419 1230 0,22% 12,61
01-62 26 392 1479 1087 0,24% 22,12
01-63 33 75 1050 975 0,30% 9,52
01-64 19 552 2361 1809 0,17% 18,97
01-65 28 29 1196 1167 0,26% 5,54
01-66 46 183 1117 934 0,42% 17,77
01-67 28 70 1161 1091 0,26% 8,06
01-68 20 481 1797 1316 0,18% 21,48
01-69 28 552 1529 977 0,26% 29,11
01-70 23 608 1530 922 0,21% 30,97
01-71 27 308 1503 1195 0,25% 18,05
01-72 28 956 1703 747 0,26% 43,13
01-73 30 535 1381 846 0,27% 31,23
01-74 20 335 1648 1313 0,18% 16,97
01-75 22 712 1323 611 0,20% 40,69
01-76 26 183 1311 1128 0,24% 13,34
01-77 36 1089 1354 265 0,33% 61,23
01-78 16 500 2799 2299 0,15% 14,70
01-79 32 29 875 846 0,29% 6,71
01-80 34 29 1332 1303 0,31% 6,18
01-81 30 29 3619 3590 0,27% 4,67
01-82 24 75 1635 1560 0,22% 6,50
01-83 30 308 854 546 0,27% 29,36
01-84 23 361 1424 1063 0,21% 20,90
01-85 16 1340 1432 92 0,15% 67,70
01-86 21 463 2647 2184 0,19% 15,12
01-87 28 335 1591 1256 0,26% 18,58
01-88 22 1318 2163 845 0,20% 45,67
01-89 22 259 1577 1318 0,20% 14,51
01-90 24 1266 1386 120 0,22% 67,23
02-03 26 379 1530 1151 0,24% 20,90
02-04 28 560 940 380 0,26% 45,54
02-05 33 525 1043 518 0,30% 39,76
02-06 36 167 1337 1170 0,33% 13,68
02-07 24 167 1933 1766 0,22% 9,34
02-08 31 261 1633 1372 0,28% 15,44
02-09 32 649 1065 416 0,29% 47,04
02-10 17 768 2447 1679 0,16% 24,30
02-11 43 19 986 967 0,39% 7,24
02-12 31 51 1232 1181 0,28% 7,15
02-13 33 328 1068 740 0,30% 26,02
02-14 25 84 1278 1194 0,23% 8,03
02-15 25 691 1343 652 0,23% 39,44
02-16 19 670 2127 1457 0,17% 24,65
02-17 34 709 699 -10 0,31% 74,66
02-18 36 52 768 716 0,33% 9,67
02-19 27 392 902 510 0,25% 34,12
02-20 29 322 1048 726 0,27% 25,48
02-21 24 889 1127 238 0,22% 58,51
02-22 27 597 1310 713 0,25% 35,60
02-23 21 1586 1866 280 0,19% 62,37
02-24 28 1586 1845 259 0,26% 64,01
02-25 37 278 1197 919 0,34% 21,33
02-26 27 240 1294 1054 0,25% 16,68
02-27 25 753 892 139 0,23% 62,52
02-28 34 52 1011 959 0,31% 8,26
02-29 22 820 1572 752 0,20% 39,53
02-30 18 506 1652 1146 0,16% 23,91
02-31 21 1228 1304 76 0,19% 68,80
02-32 32 261 950 689 0,29% 23,62
02-33 26 362 893 531 0,24% 31,94
02-34 35 390 1079 689 0,32% 30,10
02-35 22 379 1306 927 0,20% 23,33
02-36 32 362 1095 733 0,29% 27,53
02-37 26 261 1787 1526 0,24% 13,79
02-38 36 51 910 859 0,33% 8,86
02-39 24 84 1227 1143 0,22% 8,08
02-40 27 83 1722 1639 0,25% 7,07
02-41 21 89 4436 4347 0,19% 4,28
02-42 27 1788 1685 -103 0,25% 73,70
02-43 29 464 2308 1844 0,27% 18,05
02-44 24 89 1945 1856 0,22% 6,49
02-45 36 853 931 78 0,33% 69,07
02-46 25 359 2320 1961 0,23% 14,26
02-47 31 1275 1006 -269 0,28% 74,25
02-48 31 51 1069 1018 0,28% 7,59
02-49 22 831 1784 953 0,20% 35,62
02-50 27 534 1807 1273 0,25% 24,39
02-51 34 83 1182 1099 0,31% 9,58
02-52 28 390 1849 1459 0,26% 18,60
02-53 28 359 1197 838 0,26% 24,83
02-54 35 52 993 941 0,32% 8,46
02-55 28 328 1389 1061 0,26% 20,37
02-56 43 359 785 426 0,39% 37,91
02-57 37 753 1362 609 0,34% 43,77
02-58 28 209 1424 1215 0,26% 14,11
02-59 25 359 1534 1175 0,23% 19,81
02-60 20 249 1508 1259 0,18% 14,30
02-61 30 379 1337 958 0,27% 23,96
02-62 19 392 2562 2170 0,17% 13,31
02-63 32 328 2003 1675 0,29% 15,85
02-64 25 19 1457 1438 0,23% 4,34
02-65 22 137 1983 1846 0,20% 7,85
02-66 28 83 1034 951 0,26% 9,46
02-67 36 247 1033 786 0,33% 21,67
02-68 29 249 2365 2116 0,27% 11,35
02-69 16 1094 1451 357 0,15% 54,97
02-70 21 795 1729 934 0,19% 35,06
02-71 28 658 1918 1260 0,26% 27,85
02-72 28 209 887 678 0,26% 20,33
02-73 23 137 1856 1719 0,21% 8,32
02-74 30 613 1015 402 0,27% 46,39
02-75 21 1471 1230 -241 0,19% 72,88
02-76 37 240 1277 1037 0,34% 18,23
02-77 37 658 1319 661 0,34% 39,99
02-78 24 51 1264 1213 0,22% 6,11
02-79 20 1156 2437 1281 0,18% 35,95
02-80 27 613 1745 1132 0,25% 28,29
02-81 30 84 1631 1547 0,27% 7,72
02-82 28 538 1760 1222 0,26% 25,24
02-83 26 1732 1516 -216 0,24% 73,56
02-84 25 390 1263 873 0,23% 25,04
02-85 32 567 1150 583 0,29% 38,90
02-86 28 19 1168 1149 0,26% 4,98
02-87 32 19 1088 1069 0,29% 5,61
02-88 21 240 2770 2530 0,19% 8,94
02-89 30 84 2683 2599 0,27% 6,30
02-90 25 322 1334 1012 0,23% 20,32
03-04 28 205 2269 2064 0,26% 10,16
03-05 20 260 1427 1167 0,18% 15,50
03-06 31 587 1307 720 0,28% 35,69
03-07 29 439 1953 1514 0,27% 19,71
03-08 29 549 974 425 0,27% 43,43
03-09 25 611 1844 1233 0,23% 26,62
03-10 28 852 1386 534 0,26% 46,87
03-11 22 656 3091 2435 0,20% 17,87
03-12 16 476 2372 1896 0,15% 16,24
03-13 35 455 987 532 0,32% 37,07
03-14 23 169 1830 1661 0,21% 9,62
03-15 22 169 2142 1973 0,20% 8,54
03-16 20 429 1356 927 0,18% 24,89
03-17 21 1545 1488 -57 0,19% 72,88
03-18 26 91 842 751 0,24% 11,13
03-19 29 567 967 400 0,27% 45,02
03-20 24 995 1518 523 0,22% 49,17
03-21 33 565 1050 485 0,30% 42,19
03-22 26 597 1800 1203 0,24% 26,78
03-23 30 78 1687 1609 0,27% 7,35
03-24 29 5 1974 1969 0,27% 4,15
03-25 36 154 971 817 0,33% 16,04
03-26 22 13 1542 1529 0,20% 3,61
03-27 31 484 1261 777 0,28% 31,12
03-28 22 455 1336 881 0,20% 26,86
03-29 25 1608 1627 19 0,23% 72,61
03-30 27 571 1458 887 0,25% 31,12
03-31 29 923 1082 159 0,27% 63,69
03-32 29 549 1672 1123 0,27% 26,96
03-33 22 13 1646 1633 0,20% 3,57
03-34 28 222 1242 1020 0,26% 16,35
03-35 21 43 1280 1237 0,19% 5,23
03-36 19 68 2370 2302 0,17% 4,61
03-37 19 379 1718 1339 0,17% 18,05
03-38 32 5 1652 1647 0,29% 4,60
03-39 30 222 1453 1231 0,27% 14,81
03-40 19 1036 2007 971 0,17% 38,74
03-41 31 277 1420 1143 0,28% 17,90
03-42 34 549 2106 1557 0,31% 22,91
03-43 24 429 1206 777 0,22% 28,19
03-44 24 68 1661 1593 0,22% 6,16
03-45 23 277 979 702 0,21% 22,96
03-46 33 43 1104 1061 0,30% 7,25
03-47 29 348 1119 771 0,27% 25,74
03-48 26 260 1161 901 0,24% 19,24
03-49 19 1328 2065 737 0,17% 47,62
03-50 27 91 1657 1566 0,25% 7,55
03-51 23 68 1633 1565 0,21% 6,07
03-52 27 43 1012 969 0,25% 6,68
03-53 21 5 1351 1346 0,19% 3,14
03-54 31 138 1443 1305 0,28% 10,94
03-55 25 1328 1416 88 0,23% 69,08
03-56 31 476 1772 1296 0,28% 23,05
03-57 24 43 2057 2014 0,22% 4,75
03-58 20 597 1509 912 0,18% 30,44
03-59 26 572 1927 1355 0,24% 24,34
03-60 24 78 1418 1340 0,22% 7,14
03-61 31 379 1144 765 0,28% 27,44
03-62 24 260 1123 863 0,22% 19,50
03-63 30 102 1565 1463 0,27% 8,67
03-64 32 102 1173 1071 0,29% 10,47
03-65 28 435 1170 735 0,26% 29,86
03-66 28 154 1346 1192 0,26% 11,85
03-67 37 439 788 349 0,34% 44,07
03-68 26 587 1653 1066 0,24% 28,42
03-69 22 1052 1462 410 0,20% 53,38
03-70 23 764 1088 324 0,21% 52,31
03-71 28 572 1449 877 0,26% 31,47
03-72 26 5 1508 1503 0,24% 3,80
03-73 30 205 1994 1789 0,27% 11,31
03-74 26 102 1337 1235 0,24% 8,90
03-75 26 91 1144 1053 0,24% 9,13
03-76 29 154 880 726 0,27% 16,23
03-77 31 1165 1103 -62 0,28% 74,25
03-78 28 373 1198 825 0,26% 25,63
03-79 29 222 1666 1444 0,27% 13,30
03-80 25 348 1781 1433 0,23% 17,10
03-81 29 91 1561 1470 0,27% 8,06
03-82 26 78 1098 1020 0,24% 8,54
03-83 19 138 1525 1387 0,17% 8,94
03-84 21 68 1636 1568 0,19% 5,79
03-85 26 567 2220 1653 0,24% 21,44
03-86 36 13 1109 1096 0,33% 5,76
03-87 27 659 1490 831 0,25% 34,66
03-88 22 277 1200 923 0,20% 19,17
03-89 20 13 2458 2445 0,18% 3,11
03-90 19 469 1521 1052 0,17% 24,19
04-05 26 63 2017 1954 0,24% 5,75
04-06 34 657 1357 700 0,31% 38,55
04-07 34 444 1436 992 0,31% 26,30
04-08 22 622 1144 522 0,20% 41,08
04-09 36 470 1450 980 0,33% 27,62
04-10 22 214 2209 1995 0,20% 9,80
04-11 28 569 1338 769 0,26% 33,61
04-12 38 487 1017 530 0,35% 38,73
04-13 31 1404 960 -444 0,28% 74,25
04-14 19 1207 1536 329 0,17% 57,61
04-15 29 285 1643 1358 0,27% 16,12
04-16 27 815 1253 438 0,25% 49,23
04-17 21 1602 2100 498 0,19% 56,28
04-18 19 214 1965 1751 0,17% 10,23
04-19 31 37 914 877 0,28% 7,08
04-20 23 477 1458 981 0,21% 26,05
04-21 30 510 1550 1040 0,27% 27,14
04-22 24 529 1757 1228 0,22% 24,37
04-23 23 87 1523 1436 0,21% 7,15
04-24 30 37 884 847 0,27% 7,04
04-25 28 205 1695 1490 0,26% 12,30
04-26 21 140 1170 1030 0,19% 11,25
04-27 21 37 1673 1636 0,19% 4,43
04-28 27 63 1427 1364 0,25% 6,79
04-29 26 586 1389 803 0,24% 33,10
04-30 23 873 1936 1063 0,21% 34,72
04-31 32 367 749 382 0,29% 38,69
04-32 30 835 1445 610 0,27% 44,56
04-33 28 487 1477 990 0,26% 26,92
04-34 30 711 1812 1101 0,27% 31,58
04-35 30 1042 1152 110 0,27% 67,43
04-36 23 87 1505 1418 0,21% 7,20
04-37 21 63 2455 2392 0,19% 4,67
04-38 29 40 1022 982 0,27% 6,71
04-39 18 992 2307 1315 0,16% 32,57
04-40 29 746 1059 313 0,27% 53,29
04-41 24 140 2048 1908 0,22% 8,07
04-42 22 830 2001 1171 0,20% 32,05
04-43 29 202 1455 1253 0,27% 13,69
04-44 34 569 951 382 0,31% 46,54
04-45 32 202 1252 1050 0,29% 15,68
04-46 17 569 1578 1009 0,16% 27,57
04-47 28 367 1652 1285 0,26% 19,39
04-48 19 285 1724 1439 0,17% 14,18
04-49 25 778 1091 313 0,23% 53,34
04-50 26 87 1435 1348 0,24% 7,81
04-51 29 1353 915 -438 0,27% 73,98
04-52 23 289 1626 1337 0,21% 15,59
04-53 28 706 1239 533 0,26% 43,73
04-54 28 87 1634 1547 0,26% 7,57
04-55 25 782 1426 644 0,23% 41,81
04-56 25 422 1459 1037 0,23% 23,67
04-57 30 711 1139 428 0,27% 47,81
04-58 30 40 2081 2041 0,27% 5,46
04-59 26 202 1305 1103 0,24% 14,40
04-60 33 915 1421 506 0,30% 49,60
04-61 29 140 1733 1593 0,27% 9,63
04-62 33 273 1240 967 0,30% 19,93
04-63 28 712 860 148 0,26% 61,79
04-64 29 140 1594 1454 0,27% 10,12
04-65 24 992 1451 459 0,22% 51,15
04-66 33 444 1177 733 0,30% 30,93
04-67 28 470 1132 662 0,26% 32,90
04-68 25 711 1717 1006 0,23% 32,41
04-69 28 214 1668 1454 0,26% 12,82
04-70 21 40 1647 1607 0,19% 4,58
04-71 21 1249 1901 652 0,19% 48,87
04-72 31 202 1130 928 0,28% 16,76
04-73 25 205 1031 826 0,23% 17,35
04-74 33 63 938 875 0,30% 9,22
04-75 40 679 1170 491 0,37% 46,11
04-76 29 285 1486 1201 0,27% 17,40
04-77 21 1165 1409 244 0,19% 60,76
04-78 25 629 1158 529 0,23% 41,45
04-79 24 510 1137 627 0,22% 34,69
04-80 25 419 1898 1479 0,23% 18,88
04-81 26 285 1461 1176 0,24% 17,22
04-82 26 657 1519 862 0,24% 33,84
04-83 24 877 1663 786 0,22% 40,20
04-84 27 1418 1271 -147 0,25% 73,70
04-85 30 40 1255 1215 0,27% 6,34
04-86 32 214 1144 930 0,29% 17,48
04-87 33 37 880 843 0,30% 7,47
04-88 23 419 1284 865 0,21% 26,00
04-89 25 419 1079 660 0,23% 30,61
04-90 24 2283 751 -1532 0,22% 73,29
05-06 38 305 833 528 0,35% 30,84
05-07 29 354 2149 1795 0,27% 15,51
